Toitumisalane teave | 100g kohta |
Energiasisaldus | 1560kJ/370kcal |
Rasvad | 6,7g |
- küllastunud rasvhapped | 1,1g |
Süsivesikud | 60g |
- millest suhkrud | 0,8g |
Kiudained | 9,7g |
Valgud | 13g |
Sool | 0,01g |
Valmistatud Saksamaal
Kilohind: 7.91 eurot
Toitumisalane teave | 100g kohta |
Energiasisaldus | 1560kJ/370kcal |
Rasvad | 6,7g |
- küllastunud rasvhapped | 1,1g |
Süsivesikud | 60g |
- millest suhkrud | 0,8g |
Kiudained | 9,7g |
Valgud | 13g |
Sool | 0,01g |
Valmistatud Saksamaal
Kilohind: 7.91 eurot